Tarievenoverzicht vanaf 01-07 2025
Contributiebedragen op jaarbasis
Categorie | Omschrijving | Standaard contributie | Korting bij incasso *) | Verhoogde contributie **) |
Lid | Lid >= 18 jaar | € 132,00 | € 12,00 | € 180,00 |
Jeugd | Jeugd lid >= 12 jaar en < 18 jaar | € 66,00 | € 6,00 | € 90,00 |
Junior | Junior lid < 12 jaar | € 66,00 | € 6,00 | € 90,00 |
*) geldt ook voor betalingen vóór 1 januari van het betreffende verenigingsjaar.
**) voor leden die na 1 februari hun contributie nog niet betaald hebben, wordt de contributie verhoogd.
Gastrijders
Categorie | Omschrijving | Daggeld |
Gastrijder | Gastrijder >= 18 jaar | € 10,00 |
Jeugd | Gastrijder jeugd >= 12 jaar en < 18 jaar | € 10,00 |
Junior | Gastrijder Junior < 12 jaar | € 10,00 |
Borg heksleutel
Categorie | Omschrijving | Borg |
Heksleutel | Heksleutel voor leden >= 16 jaar | € 20,00 |